—上周A股市场索赔动态—

* 【新索赔】*ST京蓝(000711)涉嫌信披违规被立案调查,股票索赔维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 闻泰科技(600745)于2023-07-11收到了“闻泰科技:关于股东收到《立案告知书》的公告”

* *ST太安(002433)于2023-07-13发布了“*ST太安:2023-07-13 关注函”

* 【新索赔】格力地产(600)涉嫌信披违规被立案调查,股票索赔维权已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 退市易见(600093)于2023-07-14发布了“关于对易见供应链管理股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定”

* 华英农业(002321)于2023-07-14发布了“关于对华英农业的监管函”

* *ST爱迪(002740)于2023-07-13收到了“*ST爱迪:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 必康退(002411)于2023-07-14发布了“关于对必康退的监管函”

* 中超控股(002471)于2023-07-10发布了“关于对中超控股的监管函”

* *ST搜特(002503)于2023-07-10收到了“*ST搜特:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 【新索赔】东方国信(300166)东方国信股票索赔:涉嫌信披违规被警示 受损股民或可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* ST阳光城(000671)于2023-07-11发布了“ST阳光城:关于实控人因龙净环保历史信披违规事项收到中国证监会行政处罚的公告 (2)”

* *ST华仪(600290)于2023-07-11发布了“*ST华仪:*ST华仪关于涉及诉讼的公告”

* *ST明诚(600)于2023-07-12发布了“*ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于收到中国证监会湖北监管局警示函的公告”

* 【新索赔】上海凤凰(600679)连续5年财务数据差错再遭立案调查,股票索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】太和水(605081)虚增营收利润致招股书不实再遭立案调查,股民维权已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 兴源环境(300266)于2023-07-12收到了“兴源环境:2023-070 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 【新索赔】首开股份(600376)涉嫌信披违规被立案调查,股票维权已开始,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】中国重工(609)涉嫌信披违规被立案调查,近60万股东踩雷,股票索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

根据我们长期的追踪统计,当前约300家A股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,A股索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与的。

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

闻泰科技(600745) | 格力地产(600)

*ST爱迪 (002740) | *ST京蓝 (000711)

闻泰科技(600745) | 上海凤凰(600679)

太和水  (605081) | 兴源环境(300266)

首开股份(600376) | 中国重工(609)

东方国信(300166) | *ST搜特 (002503)

南方精工(002553) | 新宏泽  (002836)

奇安信-U(688561) | 金通灵  (300091)

三七互娱(002555) | 方正电机(002196)

ST阳光城(000671) | *ST易见 (600093)

太安堂  (002433) | 奥联电子(300585)

泉为科技(300716) | 退市美都(600175)

ST美盛  (002699) | *ST腾邦 (300178)

惠而浦  (600983) | 江特电机(002176)

*ST美尚 (300495) | *ST德奥 (002260)

众泰汽车(000980) | 华谊兄弟(300027)

鹏欣资源(600490)

海量数据(603) | 山东墨龙(002490)

劲嘉股份(002191) | 锡业股份(000960)

国瑞科技(300600) | ST北文  (000802)

ST奥马  (002668) | 国投中鲁(600962)

*ST信威 (600485) | 川金诺  (300505)

*ST日海 (002313) | ST弘高  (002504)

*ST博天 (603603) | 天沃科技(002564)

世茂股份(600823) | 西陇科学(002584)

86)

*ST吉艾 (300309) | 荣联科技(002642)

鞍重股份(002667) | 华宝股份(300741)

中青宝  (300052) | 新通联  (603022)

新宁物流(300013) | 达志科技(300530)

交大昂立(600530) | 航天动力(600343)

华北制药(600812) | 华铁股份(000976)

鼎胜新材(603876) | *ST众应 (002464)

ST宏图  (600122) | 新莱应材(300260)

ST松炀  (603863) | 华联股份(000882)

东海A退 (000613) | 人福医药(600079)

中南建设(000961) | 奥特佳  (002239)

江苏阳光(600220) | 富祥药业(300497)

慧辰股份(688500) | 翔鹭钨业(002842)

康隆达  (603665) | 上实发展(600748)

ST时万  (600241) | 金力泰  (300225)

卓锦股份(688701) | 富满微  (300671)

七彩化学(300758) | ST熊猫  (600599)

  (603555)

冠农股份(600251) | 红相股份(300427)

特发信息(000070) | 东方集团(600811)

ST天顺  (002800) | 易事特  (300376)

莱茵生物(002166) | 黑牡丹  (600510)

威孚高科(000581) | 合锻智能(603011)

罗普特  (688619) | ST南卫  (603880)

世龙实业(002748) | *ST越博 (300742)

棕榈股份(002431) | 宁科生物(600165)

延华智能(002178) | 岩石股份(600696)

华控赛格(000068) | 海默科技(300084)

暴风退  (300431) | 创意信息(300366)

万通发展(600246) | ST瀚叶  (600226)

*ST丹邦 (002618) | *ST运盛 (600767)

*ST邦讯 (300312) | *ST新亿 (600145)

灵康药业(603669) | ST森源  (002358)

新美星  (300509) | ST热电  (600719)

宁波精达(603088) | 天夏退  (000662)

*ST科迪 (002770) | *ST利源 (002501)

神城A退 (000018) | ST尤夫  (002427)

旋极信息(300324) | 中恒电气(002364)

金龙机电(300032) | 药明康德(603259)

*ST基础 (600515) | ST起步  (603557)

天际股份(002759) | 荣科科技(300290)

聚力文化(002247) | 皇台酒业(000995)

*ST艾格 (002619) | *ST海航 (600221)

浙江富润(600070) | ST万林  (603117)

国盛金控(002670) | 万达信息(300168)

ST维维  (600300) | 康得退  (002450)

中天科技(600522) | 启迪环境(000826)

华宇软件(300271) | 吉鑫科技(601218)

富春股份(300299) | 城地香江(603887)

金字火腿(002515) | 宝兰德  (688058)

光大证券(601788) | 铭普光磁(002902)

*ST宝德 (300023) | 特锐德  (300001)

陕鼓动力(609) | 慈星股份(300307)

华扬联众(603825) | *ST安控 (300370)

力帆科技(601777) | 泰和科技(300801)

奥园美谷(000615) | 众兴菌业(002772)

道道全  (002852) | ST天山  (300313)

新研股份(300159) | ST林重  (002535)

恒宝股份(002104) | 粤传媒  (002)

*ST浪奇 (000523) | ST浩源  (002700)

蓝盾股份(300297) | 退市金钰(600086)

宁波东力(002164) | ST八菱  (002592)

*ST长动 (000835) | *ST索菱 (002766)

*ST东网 (002175) | 天海防务(300008)

ST天润  (002113) | 雪松发展(002485)

ST海投  (000616) | 退市工新(600701)

生物谷  (833266) | *ST澄星 (600078)

通策医疗(600763) | *ST永林 (000663)

ST中天  (600856) | 龙力退  (002604)

*ST庞大 (601258) | 北特科技(603009)

ST数知 (300038)

*ST赛为 (300044) | 金花股份(600080)

锦州港  (600190) | 光智科技(300489)

江苏舜天(600287) | ST深天  (000023)

ST远程  (002692) | 扬子新材(002652)

长方集团(300301) | 冀中能源(000937)

思创医惠(300078) | 安妮股份(002235)

路通视信(300555) | 海陆重工(002255)

ST凯乐  (600260) | 杭州高新(300478)

ST花王  (603007) | *ST荣华 (600311)

ST华鼎  (601113) | 科融环境(300152)

联络互动(002280) | 博世科  (300422)

深大通  (000038) | 威龙股份(603779)

ST鹏博士(600804) | 紫天科技(300280)

齐翔腾达(002408) | 新元科技(300472)

昇兴股份(002752) | 惠程科技(002168)

科华控股(603161) | ST三圣  (002742)

汉邦高科(300449) | 文化长城(300089)

ST中利  (002309) | ST国华  (000004)

ST明诚  (600) | 中公教育(002607)

ST和佳  (300273) | ST摩登  (002656)

*ST金正 (002470) | *ST跨境 (002640)

上海电气(601727) | *ST广珠 (600382)

金亚退  (300028) | *ST实达 (600734)

雅本化学(300261) | *ST大集 (000564)

中润资源(000506) | 东方园林(002310)

*ST星星 (3002

紫鑫药业(002118) | *ST环球 (600146)

退金泰  (600385) | 步 步 高(002251)

瑞斯康达(603803) | 空港股份(600463)

华虹计通(300330) | 力源科技(688565)

中超控股(002471) | 昊华能源(601101)

ST冠福  (002102) | ST网力  (300367)

桂东电力(600310) | 模塑科技(000700)

ST步森  (002569) | 巴安水务(300262)

S*ST佳通(600) | ST泛微  (603039)

劲拓股份(300400) | *ST天成 (600112)

ST辅仁  (600781) | 合众思壮(002383)

ST华英  (002321) | 泽达易盛(688555)

奇信股份(002781) | 仁东控股(002647)

ST海越  (600387) | 腾信股份(300392)

88656)

梦洁股份(002397) | 宏达新材(002211)

ST星源  (000005) | ST华仪  (600290)

新潮能源(600777) | ST信通  (600289)

吉药控股(30

中信国安(000839) | 长园集团(600525)

未来股份(600532) | 紫晶存储(688086)

*ST金洲 (000587) | 三盛教育(300282)

*ST科林 (002499) | ST柏龙  (002776)

延安必康(002411) |             


A股索赔清单(约300票)20230716

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: