原标题:股票索赔清单(300多只票)20231211

—上周A股市场索赔动态—

* 【新索赔】*ST左江(300799)涉嫌信披违规被立案调查,影响投资者决策,股票索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】*ST泛海(000046)债务逾期、子公司受让等信披违规,影响投资者决策,炒股索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 国城矿业(000688)于2023-12-04发布了“国城矿业:关于收到《行政处罚决定书》的公告”

* 梦洁股份(002397)于2023-12-04发布了“梦洁股份:关于拥有表决权第一大股东收到行政监管措施决定书的公告”

* 如意集团(002193)于2023-12-04发布了“如意集团:关于公司及相关当事人收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告”

* 鸿博股份(002229)于2023-12-04发布了“关于对鸿博股份及相关当事人的监管函”

* 首航高科(002665)于2023-12-04收到了“首航高科:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

:关于公司作为原告的重大诉讼进展公告”

* 巴安水务(300262)于2023-12-05发布了“巴安水务:关于重大诉讼暨诉讼进展的公告”

* 日海智能(002313)于2023-12-05发布了“日海智能:关于收到《行政处罚事先告知书》的公告”

* 延华智能(002178)于2023-12-05发布了“延华智能:关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告”

* 金力泰(300225)于2023-12-05发布了“金力泰:关于收到《行政处罚事先告知书》的公告”

* 【新索赔】ST美讯(600898)涉嫌信披违规被立案调查,严重影响投资者决策,股票索赔已启航,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* ST通脉(603559)于2023-12-06发布了“ST通脉:中通国脉通信股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人收到结案通知书的公告”

* 荣联科技(002642)于2023-12-06发布了“荣联科技:关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告”

* 【新索赔】恒润股份(603985)董事长涉嫌内幕交易被刑事拘留,有损投资者权益,股民索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* ST实达(600734)于2023-12-07发布了“ST实达:福建实达集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告”

* ST起步(603557)于2023-12-07发布了“关于对起步股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定”

* *ST雪发(002485)于2023-12-07发布了“关于对雪松发展股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定”

* 宁科生物(600165)于2023-12-07发布了“宁科生物:宁科生物关于重大诉讼的进展公告”

可参与,详情请私信留言咨询。

* *ST慧辰(688500)于2023-12-07发布了“*ST慧辰:关于收到《行政处罚事先告知书》的公告”

* 森源电气(002358)于2023-12-08发布了“森源电气:关于公司原控股股东受到行政处罚的公告”

* ST花王(603007)于2023-12-08发布了“ST花王:关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政监管措施决定书》的公告”

* ST星源(000005)于2023-12-08发布了“ST星源:关于收到中国证监会立案通知书的公告”

* 科华控股(603161)于2023-12-08发布了“科华控股:科华控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局警示函的公告”

* *ST天沃(002564)于2023-12-08发布了“*ST天沃:关于收到江苏证监局警示函的公告”

* 龙净环保(600388)于2023-12-08发布了“关于对福建龙净环保股份有限公司时任独立董事林红勇予以监管警示的决定”

* *ST围海(002586)于2023-12-08发布了“*ST围海:2023-12-08 关注函”

* 上海电气(601727)于2023-12-08发布了“上海电气:上海电气重大诉讼进展公告”

* *ST博天(603603)于2023-12-08发布了“关于*ST博天触及重大违法退市风险警示情形相关事项的监管工作函”

* *ST美谷(000615)于2023-12-08发布了“*ST美谷:关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告(2)”

* 【新索赔】卓翼科技(002369)卓翼科技实控人涉嫌内幕交易、操纵证券市场罪被批捕,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在股票索赔中,“股动行”整理的清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

ST美讯  (600898) | 首航高科(002665)

*ST左江 (300799) | 合纵科技(300477)

ST星源  (000005) | 浙江富润(600070)

卓翼科技(002369) | *ST泛海 (000046)

易联众  (300096) | 思美传媒(002712)

未名医药(002581) | 海峡创新(300300)

鸿博股份(002229) | 超卓航科(688237)

*ST西发 (000752) | 正元智慧(300645)

00585)

*ST信威 (600485) | 劲嘉股份(002191)

*ST庞大 (601258) | R辅仁1  (400168)

*ST易尚 (002751) | ST美盛  (002699)

乐视退

江特电机(002176) | 紫鑫药业(002118)

闻泰科技(600745) | *ST华讯 (000687)

*ST德奥 (002260) | 超讯通信(603322)

沙钢

众泰汽车(000980) | R腾邦1  (400127)

聚龙5   (400146) | 蓝盾3   (400194)

中潜3   (400) | 数知3   (400141)

新亚制程(002388) | 北特科技(603009)

ST天润  (002113) | ST弘高  (002504)

华讯3   (400126) | ST奥马  (002668)

七彩化学(300758) | 国瑞科技(300600)

海量数据(603) | 华谊兄弟(300027)

东方园林(002310) | 西陇科学(002584)

上海凤凰(600679) | 文一科技(600520)

山东墨龙(002490) | 锡业股份(000960)

搜特3   (400) | 罗普特  (688619)

华铁股份(000976) | ST南卫  (603880)

ST北文  (000802) | 国投中鲁(600962)

川金诺  (300505) | 上实发展(600748)

世茂股份(600823) | 易事特  (300376)

方正电机(002196) | 世纪华通(002602)

R暴风1  (400115) | 金洲3   (400161)

易尚3   (400) | 必康3   (400184)

R腾信1  (400) | R庞大1  (400171)

我乐家居(603326) | 新通联  (603022)

*ST搜特 (002503) | 聚力文化(002247)

华宝股份(300741) | ST贵人  (603555)

*ST吉艾 (300309) | 紫鑫3   (400196)

美置5   (400186) | 冀中能源(000937)

*ST凯撒 (000796) | 卓郎智能(600545)

ST天顺  (002800) | 黑牡丹  (600510)

永悦科技(603879) | 新宁物流(300013)

合锻智能(603011) | 人福医药(600079)

江苏阳光(600220) | 东方集团(600811)

*ST越博 (300742) | 泉为科技(300716)

南方精工(002553) | 苏大维格(300331)

鞍重股份(002667) | *ST易见 (600093)

中青宝  (300052) | 达志科技(300530)

航天动力(600343) | 华北制药(600812)

鼎胜新材(603876) | *ST众应 (002464)

ST宏图  (600122) | 新莱应材(300260)

ST松炀  (603863) | 华联股份(000882)

东海A退 (000613) | 中南建设(000961)

奥特佳  (002239) | 富祥药业(300497)

翔鹭钨业(002842) | ST时万  (600241)

卓锦股份(688701) | 富满微  (300671)

特发信息(000070) | 莱茵生物(002166)

威孚高科(000581) | 世龙实业(002748)

棕榈股份(002431) | 三七互娱(002555)

奇安信-U(688561) | 新宏泽  (002836)

太和水  (605081) | 兴源环境(300266)

中国重工(609) | *ST爱迪 (002740)

领信股份(831129) | 易讯通  (831142)

圣莱达3 (400129) | 圣莱退  (002473)

汇金股份(300368) | ST鼎龙  (002502)

三特索道(002159) | 中国恒大(03333.)

众应3   (400) | 东海A5  (400140)

R邦讯1  (400148) | 海医5   (400155)

天润3   (400197) | 大通退  (400190)

宋都3   (400192) | 奇信3   (400176)

和佳3   (400175) | 运盛5   (400170)

未来3   (400167) | 宜康3   (400166)

吉艾3   (400164) | 计通5   (400163)

R科林1  (400162) | 易见3   (400)

四川路桥(600039) | ST博采  (833205)

ST美置  (000667) | 金鸿顺  (603922)

ST恒久  (002808) | 伊禾农品(430225)

中装建设(002822) | 齐心集团(002301)

菱电电控(688667) | *ST中期 (000996)

*ST运盛 (600767) | 华控赛格(000068)

岩石股份(600696) | 海默科技(300084)

暴风退  (300431) | 创意信息(300366)

ST天山  (300313) | *ST德威 (300325)

*ST利源 (002501) | *ST丹邦 (002618)

*ST邦讯 (300312) | ST热电  (600719)

ST中利  (002309) | 天夏退  (000662)

荣科科技(300290) | 宋都股份(600077)

灵康药业(603669) | 新美星  (300509)

*ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)

药明康德(603259) | *ST基础 (600515)

天际股份(002759) | 纳川股份(300)

泽达易盛(688555) | *ST海航 (600221)

ST三圣  (002742) | 亿纬锂能(300014)

富春股份(300299) | 城地香江(603887)

华扬联众(603825) | 凯伦股份(300715)

百花医药(600721) | 中天科技(600522)

华宇软件(300271) | 金字火腿(002515)

宝兰德  (688058) | 铭普光磁(002902)

*ST宝德 (300023) | 特锐德  (300001)

陕鼓动力(609) | 慈星股份(300307)

*ST安控 (300370) | 泰和科技(300801)

东方国信(300166) | 新研股份(300159)

道道全  (002852) | 恒宝股份(002104)

*ST美尚 (300495) | ST深天  (000023)

ST林重  (002535) | 海南海药(000566)

旋极信息(300324) | *ST浪奇 (000523)

ST浩源  (002700) | 万通发展(600246)

思创医惠(300078) | 红相股份(300427)

格力地产(600) | ST万林  (603117)

康隆达  (603665) | 宁波东力(002164)

ST八菱  (002592) | *ST长动 (000835)

*ST京蓝 (000711) | 晋亿实业(601002)

每日互动(300766) | 康惠制药(603)

天海防务(300008) | 生物谷  (833266)

*ST澄星 (600078) | 宜通世纪(300310)

通策医疗(600763) | *ST永林 (000663)

首开股份(600376) | ST中天  (600856)

*ST赛为 (300044) | 中超控股(002471)

*ST数知 (300038) | 锦州港  (600190)

步 步 高(002251) | 力源科技(688565)

扬子新材(002652) | 光智科技(300489)

ST远程  (002692) | 江苏舜天(600287)

长方集团(300301) | ST凯乐  (600260)

太安堂  (002433) | 海陆重工(002255)

安妮股份(002235) | 路通视信(300555)

杭州高新(300478) | ST华鼎  (601113)

ST国华  (000004) | 深大通  (000038)

新潮能源(600777) | 国城矿业(000688)

齐翔腾达(002408) | 新元科技(300472)

*ST海医 (600896) | 昇兴股份(002752)

文化长城(300089) | ST明诚  (600)

汉邦高科(300449) | 如意集团(002193)

*ST日海 (002313) | ST鹏博士(600804)

ST和佳  (300273) | ST摩登  (002656)

中公教育(002607) | 延华智能(002178)

*ST金正 (002470) | *ST跨境 (002640)

金亚退  (300028) | 瑞斯康达(603803)

*ST广珠 (600382) | ST网力  (300367)

紫天科技(300280) | *ST大集 (000564)

中润资源(000506) | *ST星星 (300256)

ST华钰  (

金力泰  (300225) | ST通脉  (603559)

*ST环球 (600146) | 退金泰  (600385)

ST华仪  (600290) | 空港股份(600463)

华虹计通(300330) | ST冠福  (002102)

中潜股份(300526) | 惠程科技(002168)

ST步森  (002569) | 熙菱信息(300588)

模塑科技(000700) | S*ST佳通(600)

*ST天成 (600112) | ST泛微  (603039)

中化岩土(002542) | ST辅仁  (600781)

宁科生物(600165) | 合众思壮(002383)

慧辰股份(688500) | 奇信股份(002781)

宏达新材(002211) | 仁东控股(002647)

ST海越  (600387) | 腾信股份(300392)

宜华健康(000150) | ST起步  (603557)

天沃科技(002564) | ST华英  (002321)

*ST博天 (603603) |

ST龙净  (600388) | 雪松发展(002485)

ST森源  (002358) | 科华控股(603161)

奥园美谷(000615) | ST信通  (600289)

未来股份(600532) | 巴安水务(300262)

*ST金洲 (000587) | ST中昌  (600242)

三盛教育(300282) | 中信国安(000839)

ST花王  (603007) | 梦洁股份(002397)

ST榕泰  (600589) | 上海电气(601727)

ST柏龙  (002776) | 延安必康(002411)

点赞分享,团结更多股东↓↓↓


股票索赔清单(300多只票)20231211

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: