—上周A股市场索赔动态—

* 巴安水务(300262)于2023-09-03发布了“巴安水务:关于累计诉讼、仲裁情况的公告”

* *ST凯撒(000796)于2023-09-04发布了“*ST凯撒:关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* ST贵人(603555)于2023-09-04发布了“ST贵人:贵人鸟股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局《行政监管措施决定书》的公告”

* 万通发展(600246)于2023-09-04发布了“关于对北京万通新发展集团股份有限公司时任董事吴丹毛予以监管警示的决定”

* *ST凯乐(600260)于2023-09-04发布了“关于对湖北凯乐科技股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定”

* 新通联(603022)于2023-09-04发布了“关于对知行利他私募基金管理(北京)有限公司予以监管警示的决定”

* 上海电气(601727)于2023-09-04发布了“上海电气:上海电气关于重大诉讼的公告”

* 新元科技(300472)于2023-09-04发布了“关于对王展给予通报批评处分的决定”

* ST海旅饮(872009)于2023-09-04收到了“ST海旅饮:关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 华英农业(002321)于2023-09-05发布了“关于对华英农业的监管函”

* 华控赛格(000068)于2023-09-05发布了“关于对深圳华控赛格股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定”

* 金正大(002470)于2023-09-05发布了“金正大:关于公司涉及诉讼事项的公告”

* ST花王(603007)于2023-09-05发布了“ST花王:关于公司提起诉讼的公告”

* ST深天(000023)于2023-09-06发布了“关于对ST深天及相关当事人的监管函”

* 宏达新材(002211)于2023-09-06发布了“关于对宏达新材的监管函”

* *ST华仪(600290)于2023-09-07发布了“*ST华仪:*ST华仪关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》的公告”

* *ST美谷(000615)于2023-09-07发布了“*ST美谷:2023-09-07 半年报问询函”

* 国瑞科技(300600)于2023-09-07发布了“国瑞科技:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告”

* 恒宝股份(002104)于2023-09-07发布了“恒宝股份:关于收到《行政处罚事先告知书》的公告”

* 宁科生物(600165)于2023-09-07发布了“宁科生物:宁科生物重大诉讼公告”

* 【新索赔】易见3(400)违规占用42.5亿巨额资金,公司退市,股票索赔即将过期,请尽快参与,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】数知3(400141)资金占用等多项违规已收处罚,股民索赔已获法院受理,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】R科林1(400162)前案未结再次涉嫌信披违规被调查,股民索赔范围扩大,持续征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】计通5(400163)涉嫌信披违规被立案调查,股票索赔维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】吉艾3(400164)涉嫌信披违规被立案调查,股票索赔维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 我乐家居(603326)于2023-09-06收到了“我乐家居:关于股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 【新索赔】四川路桥(600039)凉山州金阳县“8.21”山洪灾害中,涉嫌“不报,谎报安全事故罪”,股民索赔中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】宜康3(400166)控股股东涉嫌信披违规被立案调查,投资者维权索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】未来3(400167)财报虚假前案未结再遭调查,股民索赔范围扩大,请尽快参与,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】R辅仁1(400168)前案股民索赔胜诉,再遭立案调查,股票索赔范围扩大,请尽快参与,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】运盛5(400170)连续两年业绩预告未发布或严重失准,再遭立案调查,股民索赔中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】R庞大1(400171)业绩预告严重失准,忽悠式回购,再遭立案调查,股票索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】和佳3(400175)涉嫌信披违规公司及实控人遭调查,股民维权索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】奇信3(400176)涉嫌信披违规被调查,股民索赔维权正在征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】R腾信1(400)信披违规已收处罚决定书,股民索赔维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】必康3(400184)再次因信披违规遭调查,已处罚,股民索赔维权进行中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】中潜3(400)证券虚假陈述案已获受理,股民索赔部分达成和解,成功率高,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】易尚3(400)控股股东资金占用,虚假交易导致财报失准收警示,股民索赔已开启,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】宋都3(400192)涉嫌信披违规被立案,未及时披露关联交易等,炒股索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】大通退(400190)被立案调查又公开道歉,亏损股民理赔进行中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】蓝盾3(400194)信披违规已遭处罚,股民索赔维权已获法院受理,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】紫鑫3(400196)涉嫌信披违规被立案调查,股民维权索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】天润3(400197)涉嫌信披违规被立案调查,股票索赔维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】搜特3(400)涉嫌信披违规被立案调查,股票索赔维权已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】阳光城5(400199)财报非标、5.45亿担保未及时信批涉嫌违规,股民索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】

* 跨境通(002640)于2023-09-08发布了“跨境通:关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书的公告”

* 天夏退(000662)于2023-09-08发布了“关于对天夏退的监管函”

* ST天顺(002800)于2023-09-08发布了“深证上[2023]856号-关于对新疆天顺供应链股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定”

当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在股票维权中,“股动行”整理的清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

R辅仁1  (400168) | 蓝盾3   (400194)

中潜3   (400) | 数知3   (400141)

阳光城5 (400199) | 搜特3   (400)

天润3   (400197) | 紫鑫3   (400196)

大通退  (400190) | 宋都3   (400192)

易尚3   (400) | 奇信3   (400176)

和佳3   (400175) | R庞大1  (400171)

运盛5   (400170) | 未来3   (400167)

宜康3   (400166) | 四川路桥(600039)

我乐家居(603326) | 吉艾3   (400164)

计通5   (400163) | R科林1  (400162)

易见3   (400) | ST海旅饮(872009)

亿纬锂能(300014) | 如意集团(002193)

R腾邦1  (400127) | 聚龙5   (400146)

R暴风1  (400115) | 华讯3   (400126)

R艾格1  (400118) | 丹邦3   (400)

众应3   (400) | 东海A5  (400140)

R邦讯1  (400148) | 海医5   (400155)

国恒大(03333.)

ST天顺  (002800) | 奥联电子(300585)

天夏退  (000662) | 退市美都(600175)

ST天山  (300313) | *ST易尚 (002751)

*ST腾邦 (300178) | ST海投  (000616)

碳元科技(603) | *ST美尚 (300495)

天沃科技(002564) | *ST华讯 (000687)

ST天润  (002113) | 众泰汽车(000980)

*ST博天 (603603) | 鹏欣资源(600490)

ST阳光城(000671) | 华谊兄弟(300027)

北特科技(603009) | *ST庞大 (601258)

ST弘高  (002504) | 太安堂  (002433)

ST奥马  (002668) | 东方园林(002310)

七彩化学(300758) | 劲嘉股份(002191)

锡业股份(000960) | 新亚制程(002388)

华铁股份(000976) | ST北文  (000802)

国投中鲁(600962) | *ST信威 (600485)

川金诺  (300505) | 上实发展(600748)

世茂股份(600823) | 西陇科学(002584)

易事特  (300376) | 方正电机(002196)

金通灵  (300091) | 世纪华通(002602)

*

交大昂立(600530) | *ST吉艾 (300309)

上海凤凰(600679) | 格力地产(600)

冀中能源(000937) | 慧辰股份(688500)

首开股份(600376) | 荣联科技(002642)

合锻智能(603011) | 人福医药(600079)

卓郎智能(600545) | ST龙净  (600388)

鞍重股份(002667) | *ST易见 (600093)

华宝股份(300741) | 中青宝  (300052)

新宁物流(300013) | 航天动力(600343)

华北制药(600812) | 鼎胜新材(603876)

*ST众应 (002464) | ST宏图  (600122)

新莱应材(300260) | ST松炀  (603863)

华联股份(000882) | 东海A退 (000613)

中南建设(000961) | 奥特佳  (002239)

江苏阳光(600220) | 富祥药业(300497)

翔鹭钨业(002842) | 康隆达  (603665)

ST时万  (600241) | 金力泰  (300225)

卓锦股份(688701) | 富满微  (300671)

红相股份(300427) | 特发信息(000070)

东方集团(600811) | 莱茵生物(002166)

黑牡丹  (600510) | 威孚高科(000581)

世龙实业(002748) | *ST越博 (300742)

棕榈股份(002431) | 三七互娱(002555)

新宏泽  (002836) | 太和水  (605081)

兴源环境(300266) | 中国重工(609)

*ST爱迪 (002740) | 领信股份(831129)

易讯通  (831142) | 圣莱达3 (400129)

圣莱退  (002473) | 汇金股份(300368)

ST中标集(833014) | ST鼎龙  (002502)

三特索道(002159) | *ST运盛 (600767)

岩石股份(600696) | 海默科技(300084)

暴风退  (300431) | 创意信息(300366)

ST瀚叶  (600226) | *ST德威 (300325)

*ST丹邦 (002618) | *ST邦讯 (300312)

*ST利源 (002501) | ST起步  (603557)

*ST新亿 (600145) | 灵康药业(603669)

ST森源  (002358) | 新美星  (300509)

ST热电  (600719) | 联络互动(002280)

宁波精达(603088) | *ST科迪 (002770)

神城A退 (000018) | ST尤夫  (002427)

旋极信息(300324) | 金龙机电(300032)

药明康德(603259) | *ST基础 (600515)

天际股份(002759) | 荣科科技(300290)

纳川股份(300) | 宋都股份(600077)

泽达易盛(688555) | 聚力文化(002247)

*ST艾格 (002619) | 科华控股(603161)

万达信息(300168) | 康得退  (002450)

中天科技(600522) | 启迪环境(000826)

华宇软件(300271) | 富春股份(300299)

城地香江(603887) | 金字火腿(002515)

宝兰德  (688058) | 光大证券(601788)

铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)

特锐德  (300001) | 陕鼓动力(609)

慈星股份(300307) | 华扬联众(603825)

*ST安控 (300370) | 力帆科技(601777)

泰和科技(300801) | 东方国信(300166)

新研股份(300159) | 众兴菌业(002772)

道道全  (002852) | ST美盛  (002699)

*ST围海 (002586) | ST林重  (002535)

ST明诚  (600) | 粤传媒  (002)

*ST浪奇 (000523) | ST浩源  (002700)

*ST跨境 (002640) | 蓝盾股份(300297)

宁波东力(002164) | ST八菱  (002592)

*ST长动 (000835) | *ST索菱 (002766)

*ST东网 (002175) | 闻泰科技(600745)

*ST实达 (600734) | 国瑞科技(300600)

雪松发展(002485) | 退市工新(600701)

生物谷  (833266) | *ST澄星 (600078)

山东墨龙(002490) | 宜通世纪(300310)

通策医疗(600763) | *ST永林 (000663)

*ST日海 (002313) | ST中天  (600856)

龙力退  (

*ST赛为 (300044) | ST贵人  (603555)

中超控股(002471) | *ST数知 (300038)

ST南卫  (603880) | 力源科技(688565)

罗普特  (688619) | 冠农股份(600251)

泉为科技(300716) | 南方精工(002553)

锦州港  (600190) | 光智科技(300489)

步 步 高(002251) | 达志科技(300530)

瑞斯康达(603803) | 江苏舜天(600287)

扬子新材(002652) | 宁科生物(600165)

延华智能(002178) | *ST京蓝 (000711)

长方集团(300301) | 昊华能源(601101)

华控赛格(000068) | 桂东电力(600310)

万通发展(600246) | 思创医惠(300078)

路通视信(300555) | 杭州高新(300478)

*ST荣华 (600311) | 科融环境(300152)

ST华鼎  (601113) | 深大通  (000038)

ST中利  (002309) | 新潮能源(600777)

皇台酒业(000995) | ST三圣  (002742)

*ST海航 (600221) | 博世科  (300422)

紫天科技(300280) | 齐翔腾达(002408)

昇兴股份(002752) | 惠程科技(002168)

奥园美谷(000615) | 文化长城(300089)

恒宝股份(002104) | ST国华  (000004)

中公教育(002607) | *ST广珠 (600382)

ST网力  (300367) | 金亚退  (300028)

天海防务(300008) | *ST大集 (000564)

中润资源(000506) | *ST星星 (300256)

600146)

退金泰  (600385) | *ST凯撒 (000796)

空港股份(600463) | 华虹计通(300330)

ST冠福  (002102) | 中潜股份(300526)

海陆重工(002255) | ST花王  (603007)

模塑科技(000700) | S*ST佳通(600)

劲拓股份(300400) | 新元科技(300472)

ST泛微  (603039) | *ST天成 (600112)

ST辅仁  (600781) | 合众思壮(002383)

奇信股份(002781) | ST和佳  (300273)

ST摩登  (002656) | *ST金正 (002470)

上海电气(601727) | ST海越  (600387)

新通联  (603022) | 宜华健康(000150)

梦洁股份(002397) | 巴安水务(300262)

ST星源  (000005) | ST鹏博士(600804)

ST

仁东控股(002647) | 长园集团(600525)

未来股份(600532) | ST深天  (000023)

紫晶存储(688086) | ST步森  (002569)

*ST金洲 (000587) | ST华仪  (600290)

三盛教育(300282) | 中信国安(000839)

ST凯乐  (600260) | ST华英  (002321)

宏达新材(002211) | *ST科林 (002499)

ST柏龙  (002776) | 延安必康(002411)


股票维权清单(约300只票)20230910

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: