原标题:股票维权清单(约300只票)20230814

—上周A股市场索赔动态—

* 人福医药(600079)于2023-08-07发布了“人福医药:人福医药关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* ST三圣(002742)于2023-08-07发布了“ST三圣:关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告”

* *ST明诚(600)于2023-08-07发布了“关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”

* *ST宋都(600077)于2023-08-07发布了“关于对宋都基业投资股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”

* ST起步(603557)于2023-08-07发布了“关于对起步股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”

* 三特索道(002159)于2023-08-07收到了“三特索道:关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* ST星星(300256)于2023-08-07发布了“ST星星:关于收到《行政处罚决定书》的公告”

* 江苏舜天(600287)于2023-08-07发布了“关于江苏舜天股份有限公司控股股东同业竞争事项的监管工作函”

* *ST天沃(002564)于2023-08-08发布了“*ST天沃:关于收到江苏证监局警示函的公告”

* *ST榕泰(600589)于2023-08-08发布了“关于对广东榕泰实业股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定”

* 退市运盛(600767)于2023-08-08发布了“关于对运盛(成都)医疗科技股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定”

* 冀中能源(000937)于2023-08-08发布了“关于对冀中能源的监管函”

* 新亚制程(002388)于2023-08-08发布了“新亚制程:关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告”

* *ST慧辰(688500)于2023-08-08发布了“关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司调整子公司业绩承诺方案事项的问询函”

* ST天成(600112)于2023-08-08发布了“就股权转让纠纷诉讼案发出监管工作函”

* 东方园林(002310)于2023-08-09发布了“东方园林:关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告”

* ST贵人(603555)于2023-08-09发布了“关于对贵人鸟股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定”

* *ST美谷(000615)于2023-08-09发布了“*ST美谷:关于收到中国证监会立案告知书的公告”

* 领湃科技(300530)于2023-08-11发布了“领湃科技:关于提起诉讼事项的公告”

* 仁东控股(002647)于2023-08-11发布了“关于对仁东控股相关当事人的监管函”

我们统计下来,当前A股市场有约300家公司因财务虚假等各类违规行为,侵害了咱小散们的股东权益,正在股票维权征集中,建议尽快参与,“股动行”争取早日帮您挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

三特索道(002159) | ST鼎龙  (002502)

ST中标集(833014) | 汇金股份(300368)

*ST围海 (002586) | 卓郎智能(600545)

圣莱达3 (400129) | 圣莱退  (002473)

领信股份(831129) | 易讯通  (831142)

世纪华通(002602) | 奥联电子(300585)

退市美都(600175) | ST美盛  (002699)

ST天山  (300313) | *ST易尚 (002751)

*ST腾邦 (300178) | 江特电机(002176)

元科技(603)

*ST美尚 (300495) | *ST德奥 (002260)

*ST华讯 (000687) | ST天润  (002113)

华谊兄弟(300027) | 北特科技(603009)

*ST庞大 (601258) | 鹏欣资源(600490)

*ST信威 (600485) | *ST博天 (603603)

海量数据(603) | 山东墨龙(002490)

劲嘉股份(002191) | 锡业股份(000960)

国瑞科技(300600) | ST北文  (000802)

国投中鲁(600962) | 川金诺  (300505)

*ST日海 (002313) | ST弘高  (002504)

世茂股份(600823) | 西陇科学(002584)

易事特  (300376) | 方正电机(002196)

*ST吉艾 (300309) | 红相股份(300427)

金通灵  (300091) | *ST搜特 (002503)

上海凤凰(600679) | 格力地产(600)

荣联科技(002642) | ST龙净  (600388)

鞍重股份(002667) | *ST易见 (600093)

华宝股份(300741) | 中青宝  (300052)

新通联  (603022) | 新宁物流(300013)

航天动力(600343) | 华北制药(600812)

华铁股份(000976) | 鼎胜新材(603876)

*ST众应 (002464) | ST宏图  (600122)

新莱应材(300260) | ST松炀  (603863)

华联股份(000882) | 东海A退 (000613)

中南建设(000961) | 奥特佳  (002239)

江苏阳光(600220) | 富祥药业(300497)

翔鹭钨业(002842) | 康隆达  (603665)

ST时万  (600241) | 金力泰  (300225)

卓锦股份(688701) | 富满微  (300671)

冠农股份(600251) | 东方集团(600811)

ST天顺  (002800) | 莱茵生物(002166)

黑牡丹  (600510) | 威孚高科(000581)

罗普特  (688619) | ST深天  (000023)

世龙实业(002748) | *ST越博 (300742)

棕榈股份(002431) | 宁科生物(600165)

延华智能(002178) | 泉为科技(300716)

三七互娱(002555) | 奇安信-U(688561)

*ST凯撒 (000796) | 南方精工(002553)

太和水  (605081) | 兴源环境(300266)

中国重工(601989) | *ST京蓝 (000711)

*ST爱迪 (002740) | 浙江富润(600070)

华控赛格(000068) | 海默科技(300084)

暴风退  (300431) | 创意信息(300366)

万通发展(600246) | ST瀚叶  (600226)

*ST德威 (300325) | *ST丹邦 (002618)

*ST邦讯 (300312) | *ST利源 (002501)

ST中利  (002309) | *ST新亿 (600145)

灵康药业(603669) | ST森源  (002358)

新美星  (300509) | ST热电  (600719)

联络互动(002280) | 宁波精达(603088)

天夏退  (000662) | *ST科迪 (002770)

神城A退 (000018) | ST尤夫  (002427)

旋极信息(300324) | 金龙机电(300032)

药明康德(603259) | *ST基础 (600515)

天际股份(002759) | 荣科科技(300290)

泽达易盛(688555) | 聚力文化(002247)

皇台酒业(000995) | *ST艾格 (002619)

科华控股(603161) | *ST海航 (600221)

ST万林  (603117) | 万达信息(300168)

康得退  (002450) | 中天科技(600522)

启迪环境(000826) | 华宇软件(300271)

吉鑫科技(601218) | 富春股份(300299)

城地香江(603887) | 金字火腿(002515)

宝兰德  (688058) | 光大证券(601788)

铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)

特锐德  (300001) | 陕鼓动力(609)

慈星股份(300307) | 华扬联众(603825)

*ST安控 (300370) | 力帆科技(601777)

泰和科技(300801) | 东方国信(300166)

89)

众兴菌业(002772) | 道道全  (002852)

ST林重  (002535) | 恒宝股份(002104)

粤传媒  (002) | *ST浪奇 (000523)

蓝盾股份(300297) | 退市金钰(600086)

宁波东力(002164) | ST八菱  (002592)

*ST长动 (000835) | *ST索菱 (002766)

766)

*ST东网 (002175) | *ST实达 (600734)

东方园林(002310) | 天海防务(300008)

雪松发展(002485) | 退市工新(600701)

生物谷  (833266) | ST奥马  (002668)

新亚制程(002388) | *ST澄星 (600078)

通策医疗(600763) | *ST永林 (000663)

ST中天  (600856) | 龙力退  (002604)

ST阳光城(000671) | 七彩化学(300758)

中超控股(002471) | *ST数知 (300038)

冀中能源(000937) | 太安堂  (002433)

力源科技(688565) | 合锻智能(603011)

ST南卫  (603880) | 锦州港  (600190)

光智科技(300489) | 步 步 高(002251)

达志科技(300530) | 瑞斯康达(603803)

特发信息(000070) | 长方集团(300301)

昊华能源(601101) | ST凯乐  (600260)

桂东电力(600310) | 思创医惠(300078)

安妮股份(002235) | 路通视信(300555)

海陆重工(002255) | 杭州高新(300478)

ST花王  (603007) | *ST荣华 (600311)

ST华鼎  (601113) | ST起步  (603557)

新潮能源(600777) | 博世科  (300422)

深大通  (000038) | 威龙股份(603779)

紫天科技(300280) | 齐翔腾达(002408)

*ST海医 (600896) | 昇兴股份(002752)

文化长城(300089) | 汉邦高科(300449)

ST国华  (000004) | 中公教育(002607)

ST浩源  (002700) | *ST金正 (002470)

*ST跨境 (002640) | 上海电气(601727)

ST海投  (000616) | *ST广珠 (600382)

金亚退  (300028) | 雅本化学(300261)

*ST大集 (000564) | 天沃科技(002564)

宜通世纪(300310) | 中润资源(000506)

交大昂立(600530) | ST贵人  (603555)

慧辰股份(688500) | 首开股份(600376)

*ST环球 (600146) | 退金泰  (600385)

扬子新材(002652) | 江苏舜天(600287)

空港股份(600463) | 华虹计通(300330)

ST冠福  (002102) | ST网力  (300367)

科融环境(300152) | 模塑科技(000700)

ST步森  (002569) | S*ST佳通(600)

纳川股份(300) | ST三圣  (002742)

ST鹏博士(600804) | ST华仪  (600290)

ST泛微  (603039) | 宋都股份(600077)

ST辅仁  (600781) | 合众思壮(002383)

奇信股份(002781) | ST明诚  (600)

ST摩登  (002656) | ST海越  (600387)

*ST星星 (300256) | 宜华健康(000150)

*ST运盛 (600767) | 浩欧博  (688656)

ST华英  (002321) | 梦洁股份(002397)

宏达新材(002211) | ST星源  (000005)

劲拓股份(300400) | *ST天成 (600112)

中信国安(000839) | 仁东控股(002647)

ST和佳  (300273) | 长园集团(600525)

未来股份(600532) | 紫晶存储(688086)

中潜股份(300526) | 巴安水务(300262)

*ST金洲 (000587) | 三盛教育(300282)

*ST科林 (002499) | ST柏龙  (002776)

ST榕泰  (600589) | 延安必康(002411)

点赞分享,团结更多股东↓↓↓


股票维权清单(约300只票)20230814

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: