原标题:2021年因涉嫌信息披露违法违规被拟处罚的上市公司名单

经粗略统计,因涉嫌信息披露违法违规,2021年度被证监会拟处罚事先告知的A股上市公司共计46起。

根据相关法律法规,被证监会立案调查且行政处

本统计中部分上市公司已经被证监会作出行政处罚,此后进一步统计2021年度被处罚的上市公司名单。

本统计中公告日期与立案日期为上市公司发布公告日期,与证监会作出决定的日期稍有不同。以上市公司公告发布日期先后排序。

序号 股票名称 股票代码 公告日期 立案日期

2. 亚太

0-15

7. *ST华讯 000687 2021-03

8. 聚力文化 002247 2021-04-28 2019-05-27

10. 胜利精密 00242

13

15. ST文化 300089 2021-07-06 2019-11-05

18. 每日互动 300766 2021-07-27 2021-05-21

19. ST信通 600289 2021-07-28 2017-12-08

20. *ST航通(已退市)600677 2021-07-30 2019-11-01

21. *ST永林 000663 2021-08-12 2021-02-23

23. *ST金刚 300064 2021-0

24. ST北文 000802 2021-08-27 2021-01-04

26. 新潮能源 60

27. *ST科迪 002770 2021-09-10 2019-08-16

09

29. 山东墨龙 002490 2021-09-28 2021-06-01

30. *ST新亿 600145 2021-10-23 2021-01-26

31. *ST济堂 600090 2021-1

32. ST柏龙 002776 2021-10-30 2021-03-19

33. *ST浪奇 000523 2021-11-12 2021-01-09

34. ST目药 6

31

39. ST摩登 002656 2021-1

40. ST天润 002113 2021-12-08 2019-05-06

42. 北特科技 603009 2021-12-11 2021-11-26

43. 鹏欣资源 600490 2021-12-14 2021-09-28

44. *ST围海 002586 2021-12-20 2019-07-12

45. 腾信股份 300392 2021-12-30 2019-05-24


2021年因涉嫌信息披露违法违规被拟处罚的上市公司名单

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: