原标题:A股上市公司维权索赔的股票清单 2022-03-21
—上周A股市场索赔动态—
* *ST中天(600856)于2022-03-19发布了“关于收到江苏省江阴市人民法院《结案通知书》的公告”
* 中公教育(002607)于2022-03-15发布了“中公教育:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告”
* 齐翔腾达(002408)于2022-03-14发布了“齐翔腾达:关于控股股东及相关当事人收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告”
* 紫晶存储(688086)于2022-03-15发布了“广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于涉及投资者诉讼事项的公告”
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
科融环境(300152) | 新研股份(300159)
北特科技(603009) | *ST跨境(002640)
升(600366)
腾信股份(300392) | *ST保千(600074)
*ST西发(000752) | ST光一(300356)
中超控股(002471) | 华虹计通(300330)
*ST腾邦(300178) | 鼎胜新材(603876)
*ST实达(600734) | ST海投(000616)
*ST大集(000564) | *ST环球(600146)
ST奥马(002668) | ST宏图(600122)
南京新百(600682) | 宏达新材(002211)
华宝股份(300741) | 粤传媒(002)
每日互动(300766) | *ST永林(000663)
上海电气(601727) | 新潮能源(600777)
*ST浪奇(000523) | ST瀚叶(600226)
梅花生物(600873) | 天海防务(300008)
中天科技(600522) | 四环生物(000518)
*ST金正(002470) | 锦龙股份(000712)
长园集团(600525) | ST柏龙(002776)
盛达资源(000603) | *ST邦讯(300312)
金刚玻璃(300093) | ST凯乐(600260)
富春股份(300299) | 金贵银业(002716)
蓝丰生化(002513) | ST华鼎(601113)
北讯退(002359) | 精伦电子(600355)
ST网力(300367) | *ST航通(600677)
吉药控股(300108) | 天翔退(300362)
中南文化(002445) | *ST恒康(002219)
劲拓股份(300400) | 国盛金控(002670)
联络互动(002280) | *ST德威(300325)
ST八菱(002592) | *ST中新(603996)
万达信息(300168) | ST榕泰(600589)
ST维维(600300) | 中润资源(000506)
延安必康(002411) | 雅本化学(300261)
泰和科技(300801) | 博瑞医药(688166)
宁波精达(603088) | 文化长城(300089)
52) | *ST东网(002175)
恺英网络(002517) | ST中天(600856)
*ST科迪(002770) | 天神娱乐(002354)
欢瑞世纪(000892) | 罗平锌电(002114)
加加食品(002650) | 深大通(000038)
*ST索菱(002766) | *ST新光(002147)
三圣股份(002742) | *ST飞马(002210)
*ST升达(002259) | ST银河(000806)
ST冠福(002102) | ST大洲(000571)
香溢融通(600830) | 康得退(002450)
*ST天成(600112) | ST高升(000971)
宁波东力(002164) | 风华高科(000636)
ST浩源(002700) | *ST嘉信(300071)
凯迪退(000939) | 惠而浦(600983)
济南高新(600807) | ST辉丰(002496)
未来股份(600532) | 飞乐音响(600651)
中兵红箭(000519) | 獐子
ST尤夫(002427) | 安通控股(600179)
ST目药(600671) | 安妮股份(002235)
力帆科技(601777) | *ST华讯(000687)
旋极信息(300324) | 中恒电气(002364)
*ST艾格(002619) | 嘉澳环保(603822)
ST北文(000802) | 中来股份(300393)
金龙机电(300032) | 药明康德(603259)
*ST广珠(600382) | 杭州高新(300478)
雷迪克(300652) | *ST金洲(000587)
新美星(300509) | *ST华塑(000509)
吉鑫科技(601218) | *ST基础(600515)
*ST海航(600221) | *ST海航B(900945)
ST起步(603557) | 奇信股份(002781)
*ST易见(600093) | 仁东控股(002647)
*ST利源(002501) | ST天马(002122)
新纶科技(002341) | 鹏欣资源(600490)
金花股份(600080) | 华宇软件(300271)
紫天科技(300280) | 昇兴股份(002752)
昊华能源(601101) | 申华控股(600653)
金字火腿(002515) | 城地香江(603887)
惠程科技(002168) | ST森源(002358)
雪松发展(002485) | *ST众应(002464)
巴安水务(300262) | 胜利精密(002426)
中公教育(002607) | *ST科林(002499)
启迪环境(000826) | 齐翔腾达(002408)
*ST赛为(300044) | 欧菲光(002456)
ST瑞德(600666) | 宜华健康(000150)
ST中安(600654) | 中信国安(000839)
*ST德奥(002260) | *ST美尚(300495)
*ST巴士(002) | *ST长动(000835)
ST辅仁(600781) | 海印股份(000861)
*ST围海(002586) | *ST天润(002113)
抚顺特钢(600399) | ST步森(002569)
*ST澄星(600078) | 中毅达(600610)
*ST数知(300038) | *ST新亿(600145)
紫晶存储(688086)
—以上是A股上市公司被证监会立案调查或者已经被处罚,正在起诉赔偿中的股票清单,符合以下“赔偿条件”的股东请尽快到【股动行】来(私信留言),大家一起提起赔偿,这是《证券法》赋予我们的权力,且在拿到赔偿前一般没有费用,但也只有团结起来,才能让违法违规者受到应有的处罚。
* 华虹计通(300330.SZ) 赔偿条件:上市后到2021-11-26之间买入股票,且在2021-11-26收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-11-28
* *ST海航B(900945.SH) 赔偿条件:2021-01-29到2021-12-17之间买入股票,且在2021-12-17收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-12-19
1-19收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-01-21
* 惠而浦(600983.SH) 赔偿条件:2016-04-22到2017-07-27之间买入股票,且在2017-07-27收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-07-10
效期截止日:2022-11-22
* ST网力(300367.SZ) 赔偿条件:2017-04-22到2019-09-20之间买入股票,且在2019-09-20收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-11-06
* 富春股份(300299.SZ) 赔偿条件:上市后到2022-01-12之间买入股票,且在2022-01-12收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-01-12
* 华宇软件(300271.SZ) 赔偿条件:2021-03-23到2021-08-29之间买入股票,且在2021-08-29收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-11-09
—以上赔偿条件仅供参考,最终以法院判决为准。篇幅有限,持仓股是否可赔偿,是否符合赔偿条件,参与赔偿,更多请关【股动行】!